欢迎来到环球教育官方网站,来环球教育雅思培训,去全球,名师高徒,高分留学!
来源:
小编: 392SAT阅读评分标准有两个过程。答对一题得一分;未作答得零分;选择题答错要倒扣——五选一扣1/4分,四选一扣1/3分;SATI数学中的非选择题答错不扣分,还有SATI的非正式样题不计入总分。
SAT考生所得的原始分数(raw score)是从答对的选择题数目中扣除答错的题数得出来的,。比如,0.5和0. 以上的就进1,四舍五入为整数,0.5以下的就舍去。然后原始分数就通过一个名为equating的统计程序换算成标准分。Equating会根据每套考题之间的难度差异进行调整,以保证相同的分数反应相同的能力。
阅读:正确题目的个数减去错误个数乘以四分之一后,四舍五入为整数得到原始分。把原始分值按照换算表(根据考试难易度每次调整)换算得到200~800分的最终成绩。
SAT阅读部分分数换算表:
Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score |
-6 and below | 200 | 19 | 400-460 | 44 | 560-620 |
-5 | 200-210 | 20 | 410-470 | 45 | 560-620 |
-4 | 200-230 | 21 | 420-480 | 46 | 570-630 |
-3 | 200-250 | 22 | 420-480 | 47 | 580-640 |
-2 | 200-270 | 23 | 430-490 | 48 | 580-640 |
-1 | 200-290 | 24 | 440-500 | 49 | 590-650 |
0 | 200-290 | 25 | 440-500 | 50 | 600-660 |
1 | 220-320 | 26 | 450-510 | 51 | 610-670 |
2 | 230-330 | 27 | 450-510- | 52 | 600-680 |
3 | 250-350 | 28 | 460-520 | 53 | 610-690 |
4 | 260-360 | 29 | 470-530 | 54 | 620-700 |
5 | 270-370 | 30 | 470-530 | 55 | 630-710 |
6 | 290-370 | 31 | 480-540 | 56 | 630-710 |
7 | 300-380 | 32 | 480-540 | 57 | 640-720 |
8 | 310-390 | 33 | 490-550 | 58 | 650-730 |
9 | 330-390 | 34 | 500-560 | 59 | 660-740 |
10 | 340-400 | 35 | 500-560 | 60 | 660-760 |
11 | 350-410 | 36 | 510-570 | 61 | 670-770 |
12 | 350-410 | 37 | 510-570 | 62 | 690-790 |
13 | 360-420 | 38 | 520-580 | 63 | 700-800 |
14 | 370-430 | 39 | 530-590 | 64 | 720-800 |
15 | 380-440 | 40 | 530-590 | 65 | 740-800 |
16 | 380-440 | 41 | 540-600 | 66 | 770-800 |
17 | 390-450 | 42 | 550-610 | 67 | 800 |
18 | 400-460 | 43 | 550-610 |
|
|
数学:选择题正确个数减去错误个数乘以四分之一后加上填空题正确个数,算法和阅读相似。
SAT数学部分分数换算表:
Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score |
-6 and below | 200 | 15 | 400-460 | 36 | 550-630 |
-5 | 200-210 | 16 | 400-460 | 37 | 550-630 |
-4 | 200-230 | 17 | 410-470 | 38 | 560-640 |
-3 | 200-250 | 18 | 420-480 | 39 | 570-650 |
-2 | 200-270 | 19 | 430-490 | 40 | 580-660 |
-1 | 200-290 | 20 | 430-490 | 41 | 600-660 |
0 | 210-310 | 21 | 440-500 | 42 | 610-670 |
1 | 230-330 | 22 | 450-510 | 43 | 620-680 |
2 | 240-340 | 23 | 460-520 | 44 | 620-680 |
3 | 260-360 | 24 | 460-520 | 45 | 630-690 |
4 | 270-370 | 25 | 470-530 | 46 | 640-700 |
5 | 280-380 | 26 | 480-540 | 47 | 660-720 |
6 | 290-390 | 27 | 490-550 | 48 | 670-730 |
7 | 310-410 | 28 | 490-550 | 49 | 680-740 |
8 | 320-420 | 29 | 500-560 | 50 | 690-770 |
9 | 330-430 | 30 | 510-570 | 51 | 700-780 |
10 | 340-420 | 31 | 520-580 | 52 | 720-800 |
11 | 350-430 | 32 | 520-600 | 53 | 750-800 |
12 | 360-440 | 33 | 520-600 | 54 | 800 |
13 | 380-440 | 34 | 530-610 |
|
|
14 | 390-450 | 35 | 540-620 |
|
|
写作: SAT写作试题由SAT语法写作和25分钟的SAT ESSAY两部分组成,最终进行分数换算,其中语法占整体800分的70%,Essay占30%。
SAT语法分数换算方法是用正确的题数乘以总分除以总题数,比如语法正确题数为42个(总共47题),那么42×560÷47=500,最终语法部分得500分。
SAT作文的分值为2到12分,每一篇作文会由两位判卷老师给出1-6分的分数,然后再把两位老师的分数相加得到一个在2-12范围内的分数。如果两位老师给出的分数相差超过1分,则会由第三名老师阅读该作文,最后的作文分数为第三名老师的阅卷分数乘以2.
大家可以根据自己的语法选择正确题的数量、作文分数与语法和作文在整体800分中所占的百分比换算自己写作的最终分数。比如某同学作文得分8分,240×8÷12=160,加上语法500分,最终分数为660左右。
6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
写作观点或论点 | 清晰,有说服力和独立的视角 | 基本清晰和紧密 | 比较清晰和紧密 | 不太清晰和紧密 | 不清晰也不紧密 | 特别不清晰,紧密 |
事例或论据的组织 | 很好的组织,并且拥有很强说服力的事例 | 事例的组织基本没有问题,并且有适当的事例 | 能够充分的组织,并且有一定的事例 | 没有完整的展开,并且事例相当贫乏 | 缺少论点的阐述或论证的组织 | 没有论点,也没有论据或论证的支撑 |
句式 | 丰富的引人入胜的句子 | 较多的句式变化 | 句式上适当变化 | 很少的句式变化 | 句式出现错误 | 句式上出现严重错误 |
词汇水平 | 非常成熟到位的用词 | 较为丰富的用词 | 考试要求的足够的用词 | 不恰当或者错误的用词 | 非常有限的几个词汇 | 词汇有限并有严重错误 |
语法和用法 | 几乎没有语法错误和用法不当现象 | 基本没有严重的错误 | 出现一些技巧上的问题 | 出现一些的小错误,有个别大错误 | 有很多的硬伤 | 最基本的语法都出现错误 |
总体效果 | 优 | 良 | 可 | 中 | 中下 | 差 |
SAT写作满分是12分,由两个考官评判,每个人有6分的权限,如果两个考官打的分数差距在2分以上,则由第三位考官复审,以取保正确的评分。当然考生依然可以提出复议申请。